
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٨/١٢/٢٠١٦ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٣.٥٣م | ٦٢١٩ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الأول |
| ٥١.٢٥م | ٧٣٦ | القادسية | هاشم خلف بنيان الخالدي | الثاني |
| ٤٥.٢٦م | ٢٢٤٢ | كاظمة | محمد علي نايف الهاجري | الثالث |
| ٤٥.٠٥م | ٧٠٤ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الرابع |
| ٤٢.٣٠م | ٧١٦ | القادسية | ضاري نايف عبدالرحمن | الخامس |
| ٤١.٠٢م | ٦٢٣٨ | الكويت | فهد عبدالكريم | السادس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
